Die Hitliste der beliebtesten Fantasy-Bücher



Hier kannst Du sehen, welche Blume aus den Garten der Bücher in der Gunst der Mondsee-Besucher am höchsten steht.
Du kannst selbst die Plätze der einzelnen Bücher mitbestimmen, wenn Du an der Wahl teilnimmst.



Platz Autor Titel Punkte Nenn- ungen Durch- schnitt
1. J. R. R. Tolkien Der Herr der Ringe 7606 80 95.07
2. Tad Williams Osten-Ard-Saga 3659 39 93.82
3. Terry Goodkind Das Schwert der Wahrheit 2988 31 96.38
4. Marion Zimmer Bradley Die Nebel von Avalon 2943 33 89.18
5. Robert Jordan "Rad der Zeit"-Zyklus 2781 30 92.7
6. Raymond Feist Die Midkemia-Saga 2730 29 94.13
7. R. A. Salvatore Die Saga vom Dunkelelf 2253 24 93.87
8. David Eddings Die Belgariad-Saga 1854 20 92.7
9. Wolfgang Hohlbein Midgard 1556 16 97.25
10. J. R. R. Tolkien Das Silmarillion 1338 14 95.57
11. Tamora Pierce Alanna von Trebonds Abenteuer 1298 13 99.84
12. David Eddings Die Malloreon-Saga 1205 14 86.07
13. Wolfgang Hohlbein Das Druidentor 1169 16 73.06
14. Terry Brooks Shannara Reihe 1142 17 67.17
15. Tad Williams Der Drachenbeinthron 1014 11 92.18
16. Michael Moorcock Elric von Melniboné 895 11 81.36
17. Raymond Feist Die Schlangenkrieg-Saga 894 10 89.40
18. Margaret Weis und Tracy Hickman Die Chroniken der Drachenlanze 830 9 92.22
19. David Eddings Die Elenium-Trilogie 820 9 91.11
20. Terry Pratchett Scheibenwelt-Serie 800 9 88.88
21. Guy Gavriel Kay Die Herren von Fionavar 767 8 95.87
22. Wolfgang Hohlbein Schattenjagd 754 8 94.25
23. David Eddings Die Tamuli-Trilogie 680 7 97.14
24. Wolfgang Hohlbein Azrael 645 7 92.14
25. Noah Gordon Der Medicus 630 7 90
26. Terry Pratchett Wachen! Wachen! 623 7 89
27. Terry Goodkind Die Günstlinge der Unterwelt 585 6 97.5
28. Marion Zimmer Bradley Die Wälder von Albion 580 7 82.85
29. Margaret Weis und Tracy Hickman Die vergessenen Reiche 578 6 96.33
30. Raymond Feist und Janny Wurts Die Kelewan-Saga 550 6 91.66
31. Stephan Grundy Rheingold 523 6 87.16
32. David Eddings Belgarath der Zauberer 499 7 71.28
33. Terry Goodkind Palast der Propheten 475 5 95
34. Terry Pratchett Gevatter Tod 446 5 89.2
35. Marion Zimmer Bradley Glenraven 445 5 89
36. Gillian Bradshaw Der Falke des Lichts 415 5 83
37. Marion Zimmer Bradley Die Feuer von Troja 400 4 100
38. Maggie Furey Die Artefakte der Macht 399 4 99.75
39. Dave Duncan Die Pandemia-Saga 390 4 97.5
40. Tad Williams Der Engelsturm 387 4 96.75
41. Tad Williams Die Nornenkönigin 374 4 93.5
42. David Eddings Der Ritter im Rubin 370 4 92.5
42. Donna Gillespie Mondfeuer 370 6 61.66
44. Fred Saberhagen Das Buch der Schwerter 368 4 92
45. David Eddings Die Rose aus Saphir 358 4 89.5
46. David Eddings Der Thron im Diamant 350 4 87.5
47. Terry Pratchett Das Licht der Phantasie 345 4 86.25
47. Terry Pratchett Pyramiden 345 4 86.25
49. Marion Zimmer Bradley Die Herrin von Avalon 320 5 64
50. Anne Rice Memnoch der Teufel 319 4 79.75
51. David Eddings Kind der Prophezeiung 300 3 100
51. Guy Gavriel Kay Tigana 300 3 100
51. Tamora Pierce Dhana-Reihe 300 3 100
54. Woflgang Hohlbein Märchenmonds Erben 299 3 99.66
55. Dave Duncan Die Stadt der Götter 295 3 98.33
56. George R. R. Martin Das Lied von Eis und Feuer 288 3 96
57. Marion Zimmer Bradley Tochter der Nacht 285 4 71.25
58. Ulrich Kiesow Das Zerbrochene Rad 273 3 91
59. Terry Pratchett Die Farben der Magie 270 3 90
60. Stephen Lawhead Taliesin 260 3 86.66
60. R. A. Salvatore Das Lied Denier 260 3 86.66
62. Stephen Lawhead Merlin 249 3 83
63. Gillian Bradshaw Die Ritter der Tafelrunde 226 3 75.33
64. Joan Wolf Der Weg nach Avalon 215 4 53.75
65. David Eddings Polgara die Zauberin 210 3 70
66. Piers Anthony Xanth-Serie 200 2 100
66. Dave Duncan Die Insel der Elben 200 2 100
66. Dave Duncan Der Weg nach Kinvale 200 2 100
66. Dave Duncan Das Meer der Leiden 200 2 100
66. David Eddings Zauber der Schlange 200 2 100
66. Mark Helprin Wintermärchen 200 2 100
66. Wolfgang Hohlbein Märchenmonds Erben 200 2 100
66. Tamora Pierce Im Reich der Götter 200 2 100
74. Guy Gavriel Kay Silbermantel 199 2 99.5
75. J. R. R. Tolkien Das Buch der verschollenen Geschichten 190 2 95
76. Piers Anthony Die Inkarnationen der Unsterblichkeit 180 2 90
76. Alan Dean Foster Der Bannsänger-Zyklus 180 2 90
76. Wolfgang Hohlbein Die Saga von Garth und Torian II 180 2 90
76. Stephen Lawhead Krieg im Paradies 180 2 90
76. Michael Moorcock Der ewige Held 180 2 90
81. Wolfgang Hohlbein Märchenmond 178 2 89
82. Tad Williams Der Abschiedsstein 172 2 86
83. Terry Pratchett Helle Barden 170 2 85
84. David Eddings Herren des Westens 165 2 82.5
85. Ursula LeGuin Der Magier von Erdsee 155 2 77.5
85. Terry Pratchett Der Zauberhut 155 2 77.5
87. Stephen Lawhead Die Pendragon-Saga 130 2 65
88. E. R. Eddison Der Wurm Ouroboros 105 2 52.5
89. Gillian Bradshaw Die Krone von Camelot 100 2 50
89. David Eddings Duell der Zauberer 100 1 100
89. Wolfgang Hohlbein Hagen von Tronje 100 1 100
89. J. V. Jones Das Buch der Worte 100 1 100
89. Guy Gavriel Kay Das Kind des Schattens 100 1 100
89. Guy Gavriel Kay Der Fluch 100 1 100
89. Guy Gavriel Kay Das wandernde Feuer 100 1 100
89. Patricia McKillip Die Zauberin und der Schwan 100 1 100
89. Tamora Pierce Kampf um Tortall 100 1 100
89. Terry Pratchett Lords und Ladies 100 1 100
89. J. R. R. Tolkien Nachrichten aus Mittelerde 100 1 100
89. Margaret Weis und Tracy Hickman Das dunkle Schwert 100 1 100
89. Margaret Weis und Tracy Hickman Das Buch Quar 100 1 100
89. Margaret Weis und Tracy Hickman Das Buch Akhran 100 1 100
89. Margaret Weis und Tracy Hickman Das Buch der Unsterblichen 100 1 100
89. Margaret Weis und Tracy Hickman Das Buch der Götter 100 1 100
89. Margaret Weis und Tracy Hickman Das Buch der Nomaden 100 1 100
89. Margaret Weis und Tracy Hickman Das Buch Promenthas 100 1 100
89. Karl-Heinz Witzko Tod eines Königs 100 1 100
89. Jonathan Wylie Schattenlabyrinth 100 1 100
109. Terry Pratchett Echt zauberhaft 99 1 99
110. Piers Anthony Nacht-Mähre 98 1 98
110. David Eddings Seherin von Kell 98 1 98
112. Piers Anthony Reiter auf dem schwarzen Pferd 95 1 95
112. David Eddings Spiel der Magier 95 1 95
112. David Eddings Turm der Hexerei 95 1 95
112. David Gemmell Ritter dunklen Rufes 95 1 95
112. Stephen Lawhead Das Lied von Albion 95 1 95
112. Karl-Heinz Witzko Die beiden Herrscher 95 1 95
118. David Drake Gefährten des Sturms 90 1 90
118. David Eddings König der Murgos 90 1 90
118. David Eddings Dämon von Karanda 90 1 90
118. David Eddings Zauberin von Darshiva 90 1 90
118. Wolfgang Hohlbein Katakomben der letzten Nacht 90 1 90
118. Stephen Lawhead Der endlose Knoten 90 1 90
118. Stephen Lawhead Rückkehr der Helden 90 1 90
118. Karl-Heinz Witzko Die Königslarve 90 1 90
126. Stephan Grundy Wodans Fluch 85 1 85
127. Piers Anthony Dämonen-Spiele 80 1 80
127. Tamora Pierce Im Bann der Göttin 80 1 80
129. Gillian Bradshaw Das Königreich des Sommers 60 1 60
130. Raymond Feist und Janny Wurts Die Auserwählte 49 1 49
131. Raymond Feist und Janny Wurts Die Stunde der Wahrheit 48 1 48
132. Piers Anthony Sing ein Lied für Satan 45 1 45
132. Raymond Feist und Janny Wurts Der Sklave von Midkemia 45 1 45
134. Piers Anthony Höllen-Mädchen 30 1 30
134. Raymond Feist und Janny Wurts Die Schwarzen Roben 30 1 30
134. Raymond Feist und Janny Wurts Zeit des Aufbruchs 30 1 30
137. Piers Anthony Chamäleon-Zauber 20 1 20


So sieht also die Hitliste aus. Wenn Bücher, die Dir gut gefallen, nicht auf den oberen Plätzen sind, solltest Du das schnell ändern, in dem Du zur Wahl gehst.


Zurück zum Garten der Bücher
Zum Mondsee

Möchtest Du mir etwas Wichtiges sagen? Dann gib der kleinen Taube, die um Dich herumflattert doch eine Botschaft mit!
Meriamon, Hüterin des Mondsees, 26.09.2000